| 模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| MF030000150C | 30.0*1.5 | 30.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007100160A | 7.10*1.60 | 7.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF010100160A | 10.10*1.60 | 10.10 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
| GF005600170A | 5.60*1.70 | 5.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018200170B | 18.2*1.7 | 18.20 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MF045000170A | 45.00*1.70 | 45.00 *1.70 | 400*400 | 01.Oring |
| MF015400178A | 15.4*1.78 | 15.40 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF004000180A | 4.00*1.80 | 4.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF009000180C | 9.0*1.8 | 9.00 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF024400180A | 642077202 | 24.40 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF002200190A | 2.20*1.90 | 2.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF018500200A | 18.50*2.00 | 18.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF023000200C | 23.0*2.0 | 23.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| GF028000200A | 28.00*2.00(冷凍模) | 28.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF058000200A | 58.00*2.00 | 58.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF082000200B | 82.0*2.0 | 82.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF081600220A | 0199991077/81.60*2.20 | 81.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF024000230A | 24*2.3 | 24.00 *2.30 | 350*350 | 01.Oring |
| MFE078-031A | AAHK060-00077-00 | 7.50 *2.40 *2.40 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF011600240A | 11.60*2.40 | 11.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011800240D | 11.80*2.40 | 11.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011800240C | 11.80*2.40 | 11.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF013000240A | 13.00*2.40 | 13.00 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF020800240B | P21 | 20.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011400250A | 11.4*2.5/7016-1163 | 11.40 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012000250D | 12.00*2.50 | 12.00 *2.50 | 550*550 | 01.Oring |
| MF034000250B | 34.00*2.50 | 34.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF040500250A | 9B246Y | 40.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF012800260A | 12.8*2.6 | 12.80 *2.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF048900260A | 48.9*2.6 | 48.90 *2.60 | 300*300 | 01.Oring |
| MF029820262F | AS-123/29.82*2.62 | 29.82 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF033760262A | 5R0000700PL0 | 33.76 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF052070262B | AS-137 | 52.07 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008000265A | 8*2.65 | 8.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF280000265A | 280.00*2.65 | 280.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF023300270A | 23.3*2.7 | 23.30 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MF023000280A | 23.0*2.8 | 23.00 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MFE018-078A | 7029-0139 | 9.00 *3.00 *3.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF019200300A | 19.2*3 | 19.20 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF028300300A | 28.3*3.00 | 28.30 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF033000300B | 33.00*3.00 | 33.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF077300300A | ZN8.370.1409 | 77.30 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF124000300E | 124*3 | 124.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF021800310A | 21.80*3.10 | 21.80 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| GF158800310A | 158.80*3.10 | 158.80 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF010600320A | 10.60*3.20 | 10.60 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF013900320A | 13.90*3.20 | 13.90 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
| GF025500330A | 25.50*3.30 | 25.50 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
| MFJ013-001A | 7.2*3.5*2.0 | 7.20 *3.50 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF029000350A | 29*3.5 | 29.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1